シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno TOUR AD J-D1 S | CRAZY LEV S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | CRAZY |
| 重量 | 58g | 58g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno TOUR AD J-D1 S | CRAZY LEV S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | CRAZY |
| 重量 | 58g | 58g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp