シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.8°
フレックス同じ (SR)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno TOUR AD J-D1 SR | ATTAS KING 5 SR |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | USTMamiya |
| 重量 | 56g | 56g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5° | 4.2° |
| 弾道 | mid | mid-high |
| フィーリング | - | 柔らかい |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno TOUR AD J-D1 SR | ATTAS KING 5 SR |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | USTMamiya |
| 重量 | 56g | 56g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5° | 4.2° |
| 弾道 | mid | mid-high |
| フィーリング | - | 柔らかい |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
ATTASの軽量SR。しなやかさで楽に飛ばせる。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp