シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差4g
トルク差0.2°
フレックス同じ (R)
| スペック | Mizuno PLATINUM MFUSION D R | Muziik Bangvoo Premium 30 R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 34g | 38g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 先中調子 |
| トルク | 8.8° | 8.6° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | - | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno PLATINUM MFUSION D R | Muziik Bangvoo Premium 30 R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 34g | 38g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 先中調子 |
| トルク | 8.8° | 8.6° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp