シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno 20 MFUSION D S | Muziik Dogatti Ti4 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 49g | 49g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.6° | - |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno 20 MFUSION D S | Muziik Dogatti Ti4 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 49g | 49g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.6° | - |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp