シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2g
トルク差0.4°
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno 20 MFUSION D R | Mizuno 22 MFUSION D R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Mizuno |
| 重量 | 39g | 37g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 7.2° | 7.6° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno 20 MFUSION D R | Mizuno 22 MFUSION D R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Mizuno |
| 重量 | 39g | 37g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 7.2° | 7.6° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp