シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.3°
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno 22 MFUSION D R | Mizuno MFUSION HT D R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Mizuno |
| 重量 | 37g | 37g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 7.6° | 7.3° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno 22 MFUSION D R | Mizuno MFUSION HT D R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Mizuno |
| 重量 | 37g | 37g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 7.6° | 7.3° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp