シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差1.2°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno TOUR AD GM D S | Speeder NX 50 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Fujikura |
| 重量 | 55g | 55g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.4° | 4.2° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | 柔らかい |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno TOUR AD GM D S | Speeder NX 50 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Fujikura |
| 重量 | 55g | 55g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.4° | 4.2° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | 柔らかい |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
軽量ながらしっかり感あり。高弾道で飛距離を稼ぎたいゴルファー向け。
登録なし
TaylorMade Qi10 MAX ドライバー
Cobra AEROJET ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp