シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
フレックス同じ (SR)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno TOUR AD GM D SR | Muziik Dogatti Sapphire 50 SR |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.4° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno TOUR AD GM D SR | Muziik Dogatti Sapphire 50 SR |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.4° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp