シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.9°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno Diamana MM D S | Diamana BF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 62g | 62g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 3.8° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 普通 |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno Diamana MM D S | Diamana BF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 62g | 62g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 3.8° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 普通 |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
説明文なし
BFは「青マナ」の愛称で大ヒット。クセのないニュートラルさが多くのプロに支持された。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp