シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差1.2°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno Diamana MM D S | ATTAS 11(JACK) 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | USTMamiya |
| 重量 | 62g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 3.5° |
| 弾道 | mid | mid-high |
| フィーリング | - | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno Diamana MM D S | ATTAS 11(JACK) 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | USTMamiya |
| 重量 | 62g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 3.5° |
| 弾道 | mid | mid-high |
| フィーリング | - | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
JACK(11代目ATTAS)はつかまりが良く高弾道。楽に飛ばせると評判のモデル。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp