シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差4g
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | Mizuno MFUSION HT i R | Muziik Bangvoo Premium Light Iron R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 51g | 55g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | - | 3.3° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Mizuno MFUSION HT i R | Muziik Bangvoo Premium Light Iron R |
|---|---|---|
| メーカー | Mizuno | Muziik |
| 重量 | 51g | 55g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | - | 3.3° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| アイアン |
| アイアン |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp