シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.0°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Diamana BLUE TM50 S | VENTUS 5 for Callaway S |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Callaway |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.2° | 4.2° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana BLUE TM50 S | VENTUS 5 for Callaway S |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Callaway |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.2° | 4.2° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp