シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.2°
フレックス同じ (SR)
調子同じ (中調子)
| スペック | Diamana BLUE TM50 SR | VENTUS TR 5 for Callaway SR |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Callaway |
| 重量 | 50g | 51g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.5° | 4.7° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana BLUE TM50 SR | VENTUS TR 5 for Callaway SR |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Callaway |
| 重量 | 50g | 51g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.5° | 4.7° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp