シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.8°
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | Diamana BLUE TM50 R | Muziik Dogatti Beryl 40 R |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Muziik |
| 重量 | 49g | 48g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.8° | 4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana BLUE TM50 R | Muziik Dogatti Beryl 40 R |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Muziik |
| 重量 | 49g | 48g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.8° | 4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp