シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0.5g
トルク差0.8°
フレックス同じ (S)
| スペック | Diamana BLACK TM60 S | Diamana GT 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63g | 63.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3.1° | 3.9° |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana BLACK TM60 S | Diamana GT 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63g | 63.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3.1° | 3.9° |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - |
| 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
第5世代ZF後継。中元部分が柔らかくしなり感がありスペックより柔らかく感じる。幅広い中上級者に。
登録なし
BRIDGESTONE B1 ドライバー
PRGR RS JUST ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp