シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.6°
フレックス同じ (SR)
調子同じ (中調子)
| スペック | TENSEI BLUE TM50 SR | Mizuno TOUR AD GM D SR |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Mizuno |
| 重量 | 52g | 53g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.8° | 5.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | TENSEI BLUE TM50 SR | Mizuno TOUR AD GM D SR |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Mizuno |
| 重量 | 52g | 53g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.8° | 5.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp