シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.5°
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | TENSEI BLUE TM50 R | Mizuno TOUR AD GM D R |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Mizuno |
| 重量 | 50g | 51g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5° | 5.5° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | TENSEI BLUE TM50 R | Mizuno TOUR AD GM D R |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Mizuno |
| 重量 | 50g | 51g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5° | 5.5° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp