シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | TENSEI SILVER TM50 R | VENTUS GREEN 5 for Callaway R |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Callaway |
| 重量 | 52g | 52g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.8° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | TENSEI SILVER TM50 R | VENTUS GREEN 5 for Callaway R |
|---|---|---|
| メーカー | TaylorMade | Callaway |
| 重量 | 52g | 52g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.8° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp