シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差1.1°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | VENTUS GREEN 5 for Callaway S | Tour AD UB-5 S |
|---|---|---|
| メーカー | Callaway | Graphite Design |
| 重量 | 58g | 57g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.3° | 4.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | VENTUS GREEN 5 for Callaway S | Tour AD UB-5 S |
|---|---|---|
| メーカー | Callaway | Graphite Design |
| 重量 | 58g | 57g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.3° | 4.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
UBシリーズの軽量版。しっかり感を残しつつ振りやすさを実現。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp