シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.1°
フレックス同じ (SR)
調子同じ (中調子)
| スペック | VENTUS TR 5 for Callaway SR | TENSEI BLUE TM50 SR |
|---|---|---|
| メーカー | Callaway | TaylorMade |
| 重量 | 51g | 52g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 4.8° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | VENTUS TR 5 for Callaway SR | TENSEI BLUE TM50 SR |
|---|---|---|
| メーカー | Callaway | TaylorMade |
| 重量 | 51g | 52g |
| フレックス | SR | SR |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.7° | 4.8° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp