シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2g
トルク差1.2°
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | VENTUS 5 for Callaway S | Mizuno TOUR AD GM D S |
|---|---|---|
| メーカー | Callaway | Mizuno |
| 重量 | 53g | 55g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.2° | 5.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | VENTUS 5 for Callaway S | Mizuno TOUR AD GM D S |
|---|---|---|
| メーカー | Callaway | Mizuno |
| 重量 | 53g | 55g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4.2° | 5.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp