シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差3g
トルク差0.3°
フレックス同じ (R)
| スペック | CRAZY Royal Shooter R | CRAZY DEAD R |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 58g | 61g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 4.1° | 4.4° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY Royal Shooter R | CRAZY DEAD R |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 58g | 61g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 4.1° | 4.4° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp