シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差3g
トルク差0.1°
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY Royal Shooter SR | CRAZY Royal Shooter S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 60g | 63g |
| フレックス | SR | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4° | 3.9° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY Royal Shooter SR | CRAZY Royal Shooter S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 60g | 63g |
| フレックス | SR | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4° | 3.9° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp