シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2.5g
トルク差0.7°
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY Royal Shooter SR | Diamana ZF 50 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 60g | 57.5g |
| フレックス | SR | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4° | 4.7° |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY Royal Shooter SR | Diamana ZF 50 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 60g | 57.5g |
| フレックス | SR | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4° | 4.7° |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - |
| 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
ZFシリーズの軽量版。元調子の安定感を保ちつつ軽さで振りやすい。2025年製造終了。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp