シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.9°
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY Royal Shooter SR | Diamana WB 63 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 60g | 61g |
| フレックス | SR | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4° | 3.1° |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY Royal Shooter SR | Diamana WB 63 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 60g | 61g |
| フレックス | SR | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4° | 3.1° |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - |
| 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
第6世代白系。New Tip Technologyで先端ねじれ量を最適化。元調子の強弾道と振り抜きの良さ。
登録なし
Callaway Paradym Ai SMOKE MAX D ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp