シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2.5g
トルク差0.1°
フレックス同じ (S)
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY Royal Shooter S | Diamana ZF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.9° | 3.8° |
| 弾道 | low | low-mid |
| フィーリング | - | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY Royal Shooter S | Diamana ZF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 63g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.9° | 3.8° |
| 弾道 | low | low-mid |
| フィーリング | - | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
説明文なし
第4世代集大成。弾道のばらつきを抑え「飛んで曲がらない」を追求。元調子で低スピン強弾道。
登録なし
Callaway Paradym ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp