シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.1°
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY Royal Shooter XX | CRAZY Royal Shooter X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | XX | X |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.7° | 3.8° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY Royal Shooter XX | CRAZY Royal Shooter X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | XX | X |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.7° | 3.8° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp