シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差0.5°
| スペック | CRAZY Royal Shooter XX | CRAZY DEAD X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | XX | X |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3.7° | 4.2° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY Royal Shooter XX | CRAZY DEAD X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | XX | X |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3.7° | 4.2° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp