シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
調子同じ (中調子)
| スペック | CRAZY VASUS X | CRAZY VASUS SX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 53g | 52g |
| フレックス | X | SX |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.2° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY VASUS X | CRAZY VASUS SX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 53g | 52g |
| フレックス | X | SX |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 5.2° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp