シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差3g
トルク差0.2°
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY RD OVE R2 | CRAZY RD OVE SR |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 43g | 46g |
| フレックス | R2 | SR |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 5.7° | 5.5° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY RD OVE R2 | CRAZY RD OVE SR |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 43g | 46g |
| フレックス | R2 | SR |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 5.7° | 5.5° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp