シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差0.1°
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY RD OVE R | CRAZY RD OVE R2 |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 44g | 43g |
| フレックス | R | R2 |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 5.6° | 5.7° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY RD OVE R | CRAZY RD OVE R2 |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 44g | 43g |
| フレックス | R | R2 |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 5.6° | 5.7° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp