シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
調子同じ (元調子)
| スペック | CRAZY RD OVE SX | CRAZY RD OVE X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 48g | 48g |
| フレックス | SX | X |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | - | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY RD OVE SX | CRAZY RD OVE X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 48g | 48g |
| フレックス | SX | X |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | - | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp