シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
フレックス同じ (SX)
| スペック | CRAZY DEAD SX | CRAZY Royal Shooter SX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | SX | SX |
| 調子 | 中元調子 | 元調子 |
| トルク | - | 3.8° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY DEAD SX | CRAZY Royal Shooter SX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 63g |
| フレックス | SX | SX |
| 調子 | 中元調子 | 元調子 |
| トルク | - | 3.8° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp