シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
フレックス同じ (SX)
| スペック | CRAZY DEAD SX | CRAZY BLAZEUS SX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 62g |
| フレックス | SX | SX |
| 調子 | 中元調子 | 中調子 |
| トルク | - | - |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY DEAD SX | CRAZY BLAZEUS SX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 63g | 62g |
| フレックス | SX | SX |
| 調子 | 中元調子 | 中調子 |
| トルク | - | - |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp