シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
フレックス同じ (XX)
| スペック | CRAZY DEAD XX | CRAZY BLAZEUS XX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 64g | 63g |
| フレックス | XX | XX |
| 調子 | 中元調子 | 中調子 |
| トルク | - | - |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY DEAD XX | CRAZY BLAZEUS XX |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 64g | 63g |
| フレックス | XX | XX |
| 調子 | 中元調子 | 中調子 |
| トルク | - | - |
| 弾道 | low | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp