シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
調子同じ (中元調子)
| スペック | CRAZY DEAD XX | CRAZY DEAD X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 64g | 63g |
| フレックス | XX | X |
| 調子 | 中元調子 | 中元調子 |
| トルク | - | 4.2° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | CRAZY DEAD XX | CRAZY DEAD X |
|---|---|---|
| メーカー | CRAZY | CRAZY |
| 重量 | 64g | 63g |
| フレックス | XX | X |
| 調子 | 中元調子 | 中元調子 |
| トルク | - | 4.2° |
| 弾道 | low | low |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp