シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差4g
トルク差1.0°
フレックス同じ (R2)
調子同じ (中調子)
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 40 R2 | Muziik Dogatti Ti4 R2 |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Muziik |
| 重量 | 42g | 46g |
| フレックス | R2 | R2 |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4° | 5° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 40 R2 | Muziik Dogatti Ti4 R2 |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Muziik |
| 重量 | 42g | 46g |
| フレックス | R2 | R2 |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4° | 5° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp