シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差1.4°
フレックス同じ (R)
調子同じ (中調子)
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 40 R | CRAZY VASUS R |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | CRAZY |
| 重量 | 48g | 48g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4° | 5.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 40 R | CRAZY VASUS R |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | CRAZY |
| 重量 | 48g | 48g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 4° | 5.4° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp