シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0g
トルク差1.3°
フレックス同じ (X)
調子同じ (中調子)
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 40 X | CRAZY VASUS X |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | CRAZY |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | X | X |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.9° | 5.2° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 40 X | CRAZY VASUS X |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | CRAZY |
| 重量 | 53g | 53g |
| フレックス | X | X |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.9° | 5.2° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp