シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
フレックス同じ (X)
調子同じ (中調子)
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 50 X | Muziik Dogatti Sapphire 50 X |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Muziik |
| 重量 | 57g | 56g |
| フレックス | X | X |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.4° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Dogatti Beryl 50 X | Muziik Dogatti Sapphire 50 X |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Muziik |
| 重量 | 57g | 56g |
| フレックス | X | X |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | 3.4° | - |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp