シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2g
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Muziik Dogatti Ti5 S | Diamana DF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 61g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | - | 3.6° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Dogatti Ti5 S | Diamana DF 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 61g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | - | 3.6° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 普通 |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
説明文なし
DFはBFの後継。手元しなり+先端しっかりで方向性抜群。アスリート向けの定番。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp