シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2g
フレックス同じ (S)
調子同じ (中調子)
| スペック | Muziik Dogatti Ti5 S | Diamana TB 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 61g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | - | 3.5° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Dogatti Ti5 S | Diamana TB 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 61g | 63g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| トルク | - | 3.5° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | - | 硬い |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
説明文なし
TBはDFの進化系。安定した中弾道で松山英樹も長期使用した信頼のシャフト。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp