シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1g
トルク差1.4°
フレックス同じ (R)
| スペック | Muziik Bangvoo Premium 30 R | Mizuno 20 MFUSION D R |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mizuno |
| 重量 | 38g | 39g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 先中調子 | 中調子 |
| トルク | 8.6° | 7.2° |
| 弾道 | high | mid |
| フィーリング | - | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Bangvoo Premium 30 R | Mizuno 20 MFUSION D R |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mizuno |
| 重量 | 38g | 39g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 先中調子 | 中調子 |
| トルク | 8.6° | 7.2° |
| 弾道 | high | mid |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp