シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差4g
トルク差0.8°
フレックス同じ (R)
調子同じ (先中調子)
| スペック | Muziik Bangvoo Premium 30 R | Mizuno Air Speeder FM D R |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mizuno |
| 重量 | 38g | 42g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 先中調子 | 先中調子 |
| トルク | 8.6° | 7.8° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | - | - |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Muziik Bangvoo Premium 30 R | Mizuno Air Speeder FM D R |
|---|---|---|
| メーカー | Muziik | Mizuno |
| 重量 | 38g | 42g |
| フレックス | R | R |
| 調子 | 先中調子 | 先中調子 |
| トルク | 8.6° | 7.8° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | - | - |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp