シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差2.5g
トルク差0.6°
フレックス同じ (S)
調子同じ (先中調子)
| スペック | Ventus TR Red 6 S | Speeder NX Black 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 68g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 先中調子 | 先中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.8° |
| 弾道 | mid-high | mid |
| フィーリング | 普通 | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Ventus TR Red 6 S | Speeder NX Black 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 68g | 65.5g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 先中調子 | 先中調子 |
| トルク | 3.2° | 3.8° |
| 弾道 | mid-high | mid |
| フィーリング | 普通 | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
つかまりの良さとしっかり感を両立。ドロー系ヒッター向け。先中調子。
NXシリーズのブラック。先中調子でしっかり叩ける。走り感と安定性の両立。
Callaway Paradym X ドライバー
登録なし
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp