シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1.5g
トルク差0.0°
フレックス同じ (S)
| スペック | Ventus TR Black 6 S | Ventus TR Blue 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 69.5g | 68g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3.1° | 3.1° |
| 弾道 | low | mid-low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Ventus TR Black 6 S | Ventus TR Blue 6 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 69.5g | 68g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 3.1° | 3.1° |
| 弾道 | low | mid-low |
| フィーリング | 硬い | 硬い |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
元調子で最も低スピン。ハードヒッター専用のツアースペック。
低弾道・低スピン系。強いインパクトでも暴れないツアー系シャフト。中元調子。
登録なし
TaylorMade Stealth2 Plus ドライバー
Titleist TSR3 ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp