シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差9g
トルク差1.1°
フレックス同じ (S)
調子同じ (Wキック)
| スペック | Speeder BOOST 50 S | Speeder BOOST 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 55g | 64g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | Wキック | Wキック |
| トルク | 5.6° | 4.5° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | 柔らかい | 柔らかい |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Speeder BOOST 50 S | Speeder BOOST 60 S |
|---|---|---|
| メーカー | Fujikura | Fujikura |
| 重量 | 55g | 64g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | Wキック | Wキック |
| トルク | 5.6° | 4.5° |
| 弾道 | high | high |
| フィーリング | 柔らかい | 柔らかい |
| カテゴリ |
| ドライバー |
| ドライバー |
BOOST軽量版。ダブルキック構造で軽くても飛ぶ。HS38-42向け。
ダブルキック構造による二段階加速。先端と手元の2箇所がしなって飛距離を生む新発想。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp