シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差4.5g
トルク差0.7°
フレックス同じ (S)
調子同じ (元調子)
| スペック | Diamana ZF 60 S | Diamana WB 63 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 65.5g | 61g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.8° | 3.1° |
| 弾道 | low-mid | mid |
| フィーリング | 硬い | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana ZF 60 S | Diamana WB 63 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Mitsubishi Chemical |
| 重量 | 65.5g | 61g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 3.8° | 3.1° |
| 弾道 | low-mid | mid |
| フィーリング | 硬い | 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
第4世代集大成。弾道のばらつきを抑え「飛んで曲がらない」を追求。元調子で低スピン強弾道。
第6世代白系。New Tip Technologyで先端ねじれ量を最適化。元調子の強弾道と振り抜きの良さ。
Callaway Paradym ドライバー
Callaway Paradym Ai SMOKE MAX D ドライバー
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp