シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差0.5g
トルク差1.4°
フレックス同じ (S)
| スペック | Diamana ZF 50 S | Ventus TR Blue 5 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Fujikura |
| 重量 | 57.5g | 58g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 4.7° | 3.3° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | 普通 |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana ZF 50 S | Ventus TR Blue 5 S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | Fujikura |
| 重量 | 57.5g | 58g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 中元調子 |
| トルク | 4.7° | 3.3° |
| 弾道 | mid | mid |
| フィーリング | 普通 |
| 普通 |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
ZFシリーズの軽量版。元調子の安定感を保ちつつ軽さで振りやすい。2025年製造終了。
Blue系の軽量版。低スピン性能を軽いシャフトで実現。中元調子。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp