シャフト比較
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
重量差1.5g
トルク差0.2°
フレックス同じ (S)
調子同じ (元調子)
| スペック | Diamana ZF 50 S | CRAZY REGENESIS CB-80II S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | CRAZY |
| 重量 | 57.5g | 56g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4.7° | 4.5° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | 普通 | 柔らかい |
比較データを読み込み中...
2本のシャフトスペックを並べて違いを確認。
| スペック | Diamana ZF 50 S | CRAZY REGENESIS CB-80II S |
|---|---|---|
| メーカー | Mitsubishi Chemical | CRAZY |
| 重量 | 57.5g | 56g |
| フレックス | S | S |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| トルク | 4.7° | 4.5° |
| 弾道 | mid | high |
| フィーリング | 普通 | 柔らかい |
| カテゴリ | ドライバー | ドライバー |
ZFシリーズの軽量版。元調子の安定感を保ちつつ軽さで振りやすい。2025年製造終了。
地クラブ界の名品。柔らかいのに芯がある独特のしなり。飛距離お化け。
運営: ピーキー株式会社
© 2026 golf.peaky.co.jp